
公司电话:13668086167 联系手机:13668086167 在线QQ:
电子邮箱: 地址:重庆南岸区光电路
© 2020重庆汇涵化工有限公司ALL RIGHTS RESERVED
渝公网安备 50011502000923号

咨询热线:
13668086167
2025 年 3 月 11 日复合碳源各厂家的最新报价如下:
| 地区 | 厂家 | 产品规格 | 价格(元 / 吨) |
|---|---|---|---|
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量 COD≥30 万 | 290 |
| 河南省郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | COD20 万 | 350 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性(糖味)COD 含量≥40 万 | 410 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | COD 当量≥50 万 | 420 |
| 河南省郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | COD30 万 | 480 |
| 河南省郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 10 - 80 万 COD | 500 |
| 河南省郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥20 万 | 500 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 中性 COD 含量≥40 万 | 550 |
| 河南省郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | COD40 万 | 600 |
| 河南省郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥25 万 | 600 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性 COD 含量≥70 万 | 630 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性(糖味)COD 含量≥65 万 | 650 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 水白色中性 COD 含量≥30 万 | 690 |
| 河南省郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥30 万 | 700 |
| 河南省郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | COD50 万 | 730 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 中性 COD 含量≥60 万 | 780 |
| 河南省郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 棕色 60 万 COD | 820 |
| 河南省郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 有效 COD 含量≥100 万 | 850 |
| 河南省郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | COD60 万 | 850 |
| 河南省郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | COD70 万 | 880 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性 COD 含量≥100 万 | 880 |
| 河南省郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 棕色 60 万 COD | 900 |
| 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 河南 60 万利维特化工 | 900 |
| 河南省郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | COD80 万 | 910 |
| 四川省成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 30 - 100 万 COD | 950 |
| 河南省郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 棕色 60 万 COD | 950 |
| 河南省郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 森美 COD100 万森美国标 | 1100 |
可以看出,复合碳源的价格因厂家、地区、产品的 COD 含量等因素而有所不同。一般来说,COD 含量较低的复合碳源价格相对较低,随着 COD 含量的增加,价格也会相应提高。
(以上来源于网络信息整理,侵权联删)